指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.18 0.15 | 0.36 0.45 |
赔付风险 | 3.10 3.79 | 11.50 7.07 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.000 | 平手 | 0.800 | 0.96 0.93 | 0.950 | 平手 | 0.850 | 0.94 0.96 |
2 | 12BET (壹貳博) | 1.040 | 平手 | 0.800 | 0.98 0.93 | 0.990 | 平手 | 0.810 | 0.96 0.94 |
3 | Bet365 | 0.750 | 受平手/半球 | 1.050 | 0.84 1.06 | 0.950 | 平手 | 0.850 | 0.94 0.96 |
4 | Interwetten | 0.950 | 平手 | 0.750 | 0.94 0.91 | 0.900 | 平手 | 0.800 | 0.91 0.93 |
5 | Mansion88 (明升) | 1.070 | 平手 | 0.830 | 1.00 0.95 | 1.020 | 平手 | 0.840 | 0.97 0.95 |
6 | Pinnacle平博 | 1.010 | 平手 | 0.850 | 0.97 0.96 | 0.960 | 平手 | 0.840 | 0.94 0.95 |
7 | 皇冠 | 0.810 | 受平手/半球 | 1.080 | 0.87 1.08 | 1.070 | 平手 | 0.810 | 1.00 0.94 |
8 | 利记 | 1.070 | 平手 | 0.810 | 1.00 0.94 | 0.960 | 平手 | 0.900 | 0.94 0.99 |
9 | 威廉希尔 | 1.000 | 平手 | 0.730 | 0.96 0.90 | 0.910 | 平手 | 0.820 | 0.92 0.94 |
10 | 伟德 | 0.990 | 平手 | 0.700 | 0.96 0.88 | 0.920 | 平手 | 0.750 | 0.92 0.91 |
11 | 易胜博 | 1.020 | 平手 | 0.770 | 0.97 0.92 | 0.990 | 平手 | 0.790 | 0.96 0.93 |
最大值 | 1.07 | 1.08 | 1.00 1.08 | 1.07 | 0.90 | 1.00 0.99 | |||
最小值 | 0.75 | 0.70 | 0.84 0.88 | 0.90 | 0.75 | 0.91 0.91 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号