| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.45 0.48 | 0.47 0.44 |
| 赔付风险 | 6.60 10.68 | 7.15 10.00 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10BET | 0.800 | 平手 | 1.000 | 0.93 0.97 | 0.770 | 平手 | 1.050 | 0.90 1.01 |
| 2 | 12BET (壹貳博) | 0.800 | 平手 | 1.040 | 0.93 0.98 | 0.810 | 平手 | 0.990 | 0.92 0.98 |
| 3 | Bet365 | 0.750 | 平手 | 1.050 | 0.91 0.99 | 1.020 | 平手/半球 | 0.770 | 1.02 0.87 |
| 4 | Interwetten | 0.750 | 平手 | 0.950 | 0.91 0.94 | 0.750 | 平手 | 0.950 | 0.89 0.96 |
| 5 | Mansion88 (明升) | 1.050 | 平手/半球 | 0.850 | 1.06 0.89 | 0.840 | 平手 | 1.020 | 0.93 1.00 |
| 6 | Pinnacle平博 | 0.820 | 平手 | 1.050 | 0.94 0.99 | 0.850 | 平手 | 1.000 | 0.94 0.99 |
| 7 | Unibet (优胜客) | 0.980 | 平手/半球 | 0.770 | 1.02 0.85 | 0.980 | 平手/半球 | 0.800 | 1.00 0.89 |
| 8 | 皇冠 | 0.800 | 平手 | 1.090 | 0.93 1.01 | 0.860 | 平手 | 1.020 | 0.94 1.00 |
| 9 | 利记 | 0.790 | 平手 | 1.090 | 0.93 1.01 | 1.040 | 平手/半球 | 0.820 | 1.03 0.90 |
| 10 | 威廉希尔 | 0.760 | 平手 | 0.950 | 0.91 0.94 | 1.010 | 平手/半球 | 0.720 | 1.02 0.85 |
| 11 | 伟德 | 0.700 | 平手 | 0.990 | 0.88 0.96 | 0.750 | 平手 | 0.930 | 0.89 0.95 |
| 12 | 易胜博 | 1.020 | 平手/半球 | 0.770 | 1.05 0.85 | 0.860 | 平手 | 1.020 | 0.94 1.00 |
| 最大值 | 1.05 | 1.09 | 1.06 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.03 1.01 | |||
| 最小值 | 0.70 | 0.77 | 0.88 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.89 0.85 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号