| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.14 0.16 | 0.17 0.26 |
| 赔付风险 | 2.63 2.79 | 2.76 4.58 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10BET | 0.830 | 受平手/半球 | 0.950 | 0.94 0.95 | 0.830 | 受平手/半球 | 0.950 | 0.94 0.94 |
| 2 | 12BET (壹貳博) | 0.860 | 受平手/半球 | 0.840 | 0.95 0.90 | 0.810 | 受平手/半球 | 0.890 | 0.93 0.92 |
| 3 | Bet365 | 0.880 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.96 0.93 | 0.830 | 受平手/半球 | 0.980 | 0.94 0.96 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 0.890 | 受平手/半球 | 0.870 | 0.97 0.91 | 0.840 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.95 0.93 |
| 5 | Pinnacle平博 | 0.850 | 受平手/半球 | 0.990 | 0.95 0.97 | 0.920 | 受平手/半球 | 0.880 | 0.99 0.91 |
| 6 | 澳门 | 0.780 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.91 0.93 | 0.780 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.92 0.93 |
| 7 | 皇冠 | 0.830 | 受平手/半球 | 1.030 | 0.94 0.99 | 0.840 | 受平手/半球 | 0.980 | 0.95 0.96 |
| 8 | 利记 | 0.800 | 受平手/半球 | 1.060 | 0.92 1.00 | 0.820 | 受平手/半球 | 0.960 | 0.94 0.95 |
| 9 | 威廉希尔 | 0.780 | 受平手/半球 | 0.910 | 0.91 0.93 | 0.780 | 受平手/半球 | 0.970 | 0.92 0.95 |
| 10 | 伟德 | 0.810 | 受平手/半球 | 0.860 | 0.93 0.91 | 0.770 | 受平手/半球 | 0.900 | 0.91 0.92 |
| 11 | 易胜博 | 0.870 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.96 0.93 | 0.820 | 受平手/半球 | 0.970 | 0.94 0.95 |
| 最大值 | 0.89 | 1.06 | 0.97 1.00 | 0.92 | 0.98 | 0.99 0.96 | |||
| 最小值 | 0.78 | 0.84 | 0.91 0.90 | 0.77 | 0.88 | 0.91 0.91 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号