指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.51 0.62 | 0.50 0.69 |
赔付风险 | 7.07 7.63 | 7.50 8.24 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.000 | 一球/球半 | 0.770 | 0.99 0.90 | 1.000 | 一球/球半 | 0.770 | 1.00 0.88 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.790 | 一球 | 1.050 | 0.88 1.04 | 0.970 | 一球/球半 | 0.810 | 0.99 0.90 |
3 | Bet365 | 1.050 | 一球/球半 | 0.750 | 1.01 0.89 | 0.770 | 一球 | 1.030 | 0.89 1.01 |
4 | Mansion88 (明升) | 0.830 | 一球 | 1.070 | 0.90 1.05 | 0.810 | 一球 | 1.030 | 0.91 1.01 |
5 | Pinnacle平博 | 1.070 | 一球/球半 | 0.800 | 1.02 0.91 | 1.030 | 一球/球半 | 0.760 | 1.02 0.88 |
6 | 澳门 | 0.950 | 一球/球半 | 0.750 | 0.96 0.89 | 0.950 | 一球/球半 | 0.750 | 0.98 0.87 |
7 | 皇冠 | 0.840 | 一球 | 1.050 | 0.91 1.04 | 0.790 | 一球 | 1.030 | 0.90 1.01 |
8 | 金宝博 | 1.030 | 一球/球半 | 0.810 | 1.00 0.92 | 0.770 | 一球 | 1.070 | 0.89 1.03 |
9 | 利记 | 1.070 | 一球/球半 | 0.790 | 1.02 0.91 | 0.750 | 一球 | 1.030 | 0.88 1.01 |
10 | 威廉希尔 | 0.790 | 一球 | 1.030 | 0.88 1.03 | 0.820 | 一球 | 0.940 | 0.91 0.97 |
11 | 伟德 | 1.010 | 一球/球半 | 0.730 | 0.99 0.88 | 0.970 | 一球/球半 | 0.760 | 0.99 0.88 |
12 | 易胜博 | 0.840 | 一球 | 1.060 | 0.91 1.04 | 1.020 | 一球/球半 | 0.800 | 1.01 0.90 |
最大值 | 1.07 | 1.07 | 1.02 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.02 1.03 | |||
最小值 | 0.79 | 0.73 | 0.88 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.88 0.87 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号