| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.50 0.44 | 0.24 0.47 |
| 赔付风险 | 10.37 4.53 | 3.09 5.37 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET (壹貳博) | 1.050 | 平手/半球 | 0.750 | 0.98 0.92 | 1.050 | 平手/半球 | 0.750 | 0.99 0.91 |
| 2 | Bet365 | 1.050 | 平手/半球 | 0.750 | 0.98 0.92 | 1.050 | 平手/半球 | 0.750 | 0.99 0.91 |
| 3 | Pinnacle平博 | 0.930 | 平手/半球 | 0.870 | 0.92 0.98 | 0.920 | 平手/半球 | 0.850 | 0.93 0.96 |
| 4 | 利记 | 0.920 | 平手 | 0.980 | 0.92 1.04 | 1.080 | 平手/半球 | 0.800 | 1.00 0.93 |
| 5 | 伟德 | 0.980 | 平手/半球 | 0.710 | 0.94 0.89 | 0.770 | 平手 | 1.040 | 0.85 1.06 |
| 最大值 | 1.05 | 0.98 | 0.98 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.00 1.06 | |||
| 最小值 | 0.92 | 0.71 | 0.92 0.89 | 0.77 | 0.75 | 0.85 0.91 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号