| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.43 0.41 | 0.23 0.20 |
| 赔付风险 | 10.20 4.83 | 5.54 3.73 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10BET | 0.950 | 平手/半球 | 0.850 | 0.97 0.93 | 0.800 | 受平手/半球 | 1.000 | 0.88 1.02 |
| 2 | 12BET (壹貳博) | 0.870 | 平手/半球 | 0.970 | 0.93 0.99 | 0.970 | 平手 | 0.810 | 0.96 0.92 |
| 3 | Bet365 | 0.900 | 平手/半球 | 0.900 | 0.95 0.95 | 0.750 | 受平手/半球 | 1.050 | 0.86 1.05 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 0.990 | 平手/半球 | 0.910 | 0.99 0.96 | 0.910 | 平手 | 0.930 | 0.93 0.99 |
| 5 | Pinnacle平博 | 0.940 | 平手/半球 | 0.940 | 0.97 0.97 | 1.040 | 平手/半球 | 0.770 | 1.00 0.90 |
| 6 | Unibet (优胜客) | 0.800 | 平手/半球 | 0.960 | 0.90 0.98 | 0.800 | 平手/半球 | 0.960 | 0.88 1.00 |
| 7 | 皇冠 | 0.920 | 平手/半球 | 0.960 | 0.96 0.98 | 1.080 | 平手 | 0.800 | 1.02 0.92 |
| 8 | 金宝博 | 1.020 | 平手 | 0.880 | 1.01 0.94 | 1.090 | 平手 | 0.810 | 1.02 0.92 |
| 9 | 利记 | 0.920 | 平手/半球 | 0.940 | 0.96 0.97 | 0.980 | 平手 | 0.860 | 0.97 0.95 |
| 10 | 威廉希尔 | 0.900 | 平手/半球 | 0.830 | 0.95 0.92 | 0.960 | 平手 | 0.800 | 0.96 0.92 |
| 11 | 伟德 | 0.830 | 平手/半球 | 0.840 | 0.91 0.92 | 0.980 | 平手 | 0.820 | 0.97 0.93 |
| 12 | 易胜博 | 0.890 | 平手/半球 | 0.890 | 0.94 0.95 | 1.020 | 平手/半球 | 0.770 | 0.99 0.90 |
| 最大值 | 1.02 | 0.97 | 1.01 0.99 | 1.09 | 1.05 | 1.02 1.05 | |||
| 最小值 | 0.80 | 0.83 | 0.90 0.92 | 0.75 | 0.77 | 0.86 0.90 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号