| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.32 0.52 | 0.52 0.48 |
| 赔付风险 | 8.22 9.24 | 9.18 7.49 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10BET | 0.830 | 平手/半球 | 1.000 | 0.91 1.01 | 0.950 | 半球/一球 | 0.850 | 0.99 0.92 |
| 2 | 12BET (壹貳博) | 0.820 | 平手/半球 | 1.040 | 0.90 1.03 | 0.830 | 半球 | 1.010 | 0.92 0.99 |
| 3 | Bet365 | 1.050 | 半球 | 0.750 | 1.02 0.88 | 1.000 | 半球/一球 | 0.850 | 1.01 0.92 |
| 4 | Interwetten | 1.000 | 半球 | 0.800 | 0.99 0.91 | 0.770 | 半球 | 1.050 | 0.89 1.01 |
| 5 | Mansion88 (明升) | 0.860 | 平手/半球 | 1.060 | 0.92 1.04 | 0.860 | 半球 | 1.040 | 0.94 1.01 |
| 6 | Pinnacle平博 | 0.900 | 半球 | 1.010 | 0.94 1.01 | 0.800 | 半球 | 1.030 | 0.91 1.00 |
| 7 | 澳门 | 1.020 | 半球 | 0.780 | 1.00 0.90 | 1.060 | 半球 | 0.740 | 1.04 0.86 |
| 8 | 皇冠 | 1.050 | 半球 | 0.840 | 1.02 0.93 | 0.880 | 半球/一球 | 0.940 | 0.95 0.96 |
| 9 | 立博 | 0.950 | 半球 | 0.750 | 0.97 0.88 | 0.850 | 半球 | 0.850 | 0.93 0.92 |
| 10 | 利记 | 1.060 | 半球 | 0.840 | 1.02 0.93 | 0.930 | 半球/一球 | 0.810 | 0.98 0.90 |
| 11 | 威廉希尔 | 0.830 | 半球 | 0.910 | 0.91 0.96 | 0.890 | 半球/一球 | 0.790 | 0.95 0.89 |
| 12 | 伟德 | 0.750 | 平手/半球 | 0.930 | 0.87 0.97 | 0.870 | 半球/一球 | 0.800 | 0.94 0.89 |
| 13 | 香港马会 | 0.780 | 平手/半球 | 0.990 | 0.88 1.00 | 0.720 | 平手/半球 | 1.070 | 0.87 1.02 |
| 14 | 易胜博 | 1.100 | 半球 | 0.840 | 1.04 0.93 | 0.870 | 半球 | 1.030 | 0.94 1.00 |
| 最大值 | 1.10 | 1.06 | 1.04 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.04 1.02 | |||
| 最小值 | 0.75 | 0.75 | 0.87 0.88 | 0.72 | 0.74 | 0.87 0.86 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号