客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录丨用户注册丨

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

格鲁吉[欧国联]   0:2   匈牙利[欧国联]

积分排名
  比赛 胜 平 负 进 失 净 积分 排名 胜率
  比赛 胜 平 负 进 失 净 积分 排名 胜率
比赛日期 赛事 格鲁吉亚 0胜0平0负 进0球失0球 胜 平 负
比赛日期 赛事 格鲁吉亚 3胜2平5负 进13球失18球 胜 平 负
2026-03-29 友谊赛 立陶宛   0-2   格鲁吉亚 4.82 3.50 1.68
2026-03-26 友谊赛 格鲁吉亚   2-2   以色列 1.89 3.58 3.54
2025-11-19 世外欧洲 保加利亚   2-1   格鲁吉亚 4.39 3.69 1.76
2025-11-16 世外欧洲 格鲁吉亚   0-4   西班牙 11.48 6.22 1.22
2025-10-14 世外欧洲 土耳其   4-1   格鲁吉亚 1.57 4.36 5.06
2025-10-11 世外欧洲 西班牙   2-0   格鲁吉亚 1.15 7.95 15.57
2025-09-07 世外欧洲 格鲁吉亚   3-0   保加利亚 1.25 5.46 12.39
2025-09-04 世外欧洲 格鲁吉亚   2-3   土耳其 3.00 3.42 2.30
2025-06-08 友谊赛 格鲁吉亚   1-1   佛得角 1.73 3.35 4.62
2025-06-05 友谊赛 格鲁吉亚   1-0   法罗群岛 1.28 5.07 8.82
比赛日期 赛事 匈牙利 4胜3平3负 进14球失13球 胜 平 负
2026-03-31 友谊赛 匈牙利   0-0   希腊 2.71 3.15 2.46
2026-03-28 友谊赛 匈牙利   1-0   斯洛文尼亚 1.76 3.42 4.41
2025-11-17 世外欧洲 匈牙利   2-3   爱尔兰 2.01 3.23 3.86
2025-11-14 世外欧洲 亚美尼亚   0-1   匈牙利 6.07 4.39 1.48
2025-10-14 世外欧洲 葡萄牙   2-2   匈牙利 1.21 6.50 11.81
2025-10-11 世外欧洲 匈牙利   2-0   亚美尼亚 1.33 5.15 8.81
2025-09-09 世外欧洲 匈牙利   2-3   葡萄牙 6.39 4.57 1.46
2025-09-06 世外欧洲 爱尔兰   2-2   匈牙利 2.64 2.97 2.87
2025-06-10 友谊赛 阿塞拜疆   1-2   匈牙利 5.39 3.82 1.57
2025-06-06 友谊赛 匈牙利   0-2   瑞典 2.55 3.30 2.54

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。