客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录丨用户注册丨

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

挪威[欧国联]   3:1   威尔士[欧国联]

积分排名
  比赛 胜 平 负 进 失 净 积分 排名 胜率
  比赛 胜 平 负 进 失 净 积分 排名 胜率
比赛日期 赛事 挪威 0胜0平0负 进0球失0球 胜 平 负
比赛日期 赛事 挪威 7胜2平1负 进34球失8球 胜 平 负
2026-03-31 友谊赛 挪威   0-0   瑞士 1.95 3.69 3.29
2026-03-27 友谊赛 荷兰   2-1   挪威 1.69 3.87 4.16
2025-11-17 世外欧洲 意大利   1-4   挪威 2.13 3.56 3.18
2025-11-14 世外欧洲 挪威   4-1   爱沙尼亚 1.02 20.53 46.63
2025-10-14 友谊赛 挪威   1-1   新西兰 1.33 4.96 7.77
2025-10-11 世外欧洲 挪威   5-0   以色列 1.22 6.83 10.44
2025-09-09 世外欧洲 挪威   11-1   摩尔多瓦 1.04 15.31 35.13
2025-06-09 世外欧洲 爱沙尼亚   0-1   挪威 22.85 9.59 1.10
2025-06-06 世外欧洲 挪威   3-0   意大利 2.62 3.30 2.64
2025-03-25 世外欧洲 以色列   2-4   挪威 5.52 4.25 1.55
比赛日期 赛事 威尔士 4胜2平4负 进19球失15球 胜 平 负
2026-03-31 友谊赛 威尔士   1-1   北爱尔兰 1.85 3.39 3.96
2026-03-26 世外欧洲 威尔士   1-1   波黑 1.66 3.75 5.08
2025-11-19 世外欧洲 威尔士   7-1   北马其顿 1.57 3.96 5.66
2025-11-16 世外欧洲 列支敦士登   0-1   威尔士 53.08 18.88 1.02
2025-10-13 世外欧洲 威尔士   2-4   比利时 4.90 3.74 1.68
2025-10-09 友谊赛 英格兰   3-0   威尔士 1.19 6.24 11.78
2025-09-09 友谊赛 威尔士   0-1   加拿大 2.54 3.16 2.64
2025-09-04 世外欧洲 哈萨克斯坦   0-1   威尔士 5.80 3.68 1.60
2025-06-09 世外欧洲 比利时   4-3   威尔士 1.37 4.71 8.34
2025-06-06 世外欧洲 威尔士   3-0   列支敦士登 1.02 19.25 62.31

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。