指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.097 | -0.05 | 0.147 | -0.039 | -0.051 | 0.09 | |||
欧赔离散 | 0.643 | 0.295 | 0.735 | 0.49 | 0.254 | 0.868 | |||
赔付风险 | 9.03 | 6.95 | 18.803 | 9.194 | 8.827 | 16.008 | |||
凯利加权 | 1.08 | 0.92 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 1.1 | |||
返还差异 | 0.538 | 0.289 | 0.747 | 0.467 | 0.243 | 0.792 | |||
凯利方差 | 0.585 | 0.135 | 0.737 | 0.306 | 0.118 | 1.093 | |||
盈亏指数 | -0.782 | -0.281 | 2.276 | -0.848 | -0.215 | 2.124 | |||
理论赔率 | 1.89 | 3.13 | 4.14 | 1.98 | 3.11 | 4.02 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号