| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.035 | -0.026 | 0.061 | -0.031 | -0.084 | 0.115 | |||
| 欧赔离散 | 0.428 | 0.314 | 0.229 | 0.238 | 0.366 | 0.259 | |||
| 赔付风险 | 5.973 | 4.364 | 4.315 | 5.013 | 5.708 | 2.081 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.369 | 0.28 | 0.234 | 0.258 | 0.314 | 0.179 | |||
| 凯利方差 | 0.21 | 0.133 | 0.071 | 0.079 | 0.187 | 0.104 | |||
| 盈亏指数 | 0.213 | -0.181 | 0.218 | -0.238 | 0.434 | 0.473 | |||
| 理论赔率 | 2.49 | 3.13 | 2.71 | 2.50 | 3.15 | 2.72 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号