指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.036 | 0.051 | -0.015 | -0.12 | 0.114 | 0.0060 | |||
欧赔离散 | 0.17 | 0.416 | 0.533 | 0.676 | 0.587 | 1.296 | |||
赔付风险 | 4.821 | 9.668 | 12.868 | 16.163 | 18.044 | 34.485 | |||
凯利加权 | 0.91 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.23 | |||
返还差异 | 0.147 | 0.33 | 0.429 | 0.715 | 0.546 | 1.325 | |||
凯利方差 | 0.061 | 0.234 | 0.426 | 0.65 | 0.583 | 2.902 | |||
盈亏指数 | 0.676 | -0.286 | 1.059 | -3.188 | -1.341 | 7.453 | |||
理论赔率 | 1.42 | 3.92 | 6.52 | 1.78 | 3.28 | 4.55 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号