指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.026 | 0.06 | -0.033 | -0.027 | 0.056 | -0.028 | |||
欧赔离散 | 0.571 | 0.296 | 0.558 | 0.249 | 0.328 | 0.214 | |||
赔付风险 | 17.878 | 11.7 | 12.749 | 4.161 | 12.381 | 8.276 | |||
凯利加权 | 1.03 | 0.95 | 1.09 | 0.9 | 0.96 | 0.92 | |||
返还差异 | 0.604 | 0.227 | 0.522 | 0.226 | 0.235 | 0.183 | |||
凯利方差 | 0.517 | 0.164 | 0.521 | 0.097 | 0.181 | 0.082 | |||
盈亏指数 | 0.663 | -0.225 | -0.352 | 0.48 | -0.117 | 0.494 | |||
理论赔率 | 3.04 | 3.15 | 2.16 | 3.06 | 3.18 | 2.18 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号