指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.0040 | 0.043 | -0.039 | -0.033 | 0.027 | 0.0060 | |||
欧赔离散 | 0.331 | 0.25 | 0.3 | 0.323 | 0.243 | 0.335 | |||
赔付风险 | 14.96 | 8.805 | 4.651 | 9.348 | 6.811 | 8.009 | |||
凯利加权 | 0.99 | 0.93 | 0.9 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | |||
返还差异 | 0.262 | 0.184 | 0.329 | 0.357 | 0.17 | 0.266 | |||
凯利方差 | 0.226 | 0.12 | 0.12 | 0.192 | 0.1 | 0.178 | |||
盈亏指数 | 0.423 | -0.078 | 0.324 | 0.803 | -0.026 | 0.539 | |||
理论赔率 | 2.66 | 3.06 | 2.47 | 2.95 | 3.16 | 2.26 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号