指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.061 | 0.099 | -0.037 | -0.087 | 0.134 | -0.046 | |||
欧赔离散 | 0.179 | 0.26 | 0.3 | 0.096 | 0.241 | 0.409 | |||
赔付风险 | 2.421 | 10.155 | 10.646 | 1.536 | 5.397 | 8.019 | |||
凯利加权 | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | |||
返还差异 | 0.127 | 0.245 | 0.168 | 0.122 | 0.187 | 0.301 | |||
凯利方差 | 0.041 | 0.125 | 0.171 | 0.013 | 0.094 | 0.226 | |||
盈亏指数 | -0.035 | 0.123 | 0.21 | -0.054 | -0.119 | 0.395 | |||
理论赔率 | 1.64 | 3.37 | 4.90 | 1.71 | 3.31 | 4.71 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号