| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.218 | -0.0040 | 0.223 | 0.055 | -0.02 | -0.035 | |||
| 欧赔离散 | 0.107 | 0.24 | 0.204 | 0.417 | 0.215 | 0.563 | |||
| 赔付风险 | 2.6 | 7.453 | 4.133 | 8.465 | 4.651 | 12.49 | |||
| 凯利加权 | 0.85 | 0.91 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.087 | 0.146 | 0.139 | 0.439 | 0.159 | 0.537 | |||
| 凯利方差 | 0.016 | 0.082 | 0.053 | 0.268 | 0.074 | 0.478 | |||
| 盈亏指数 | 0.256 | -0.043 | 0.339 | 0.677 | -0.014 | 0.82 | |||
| 理论赔率 | 1.99 | 3.08 | 3.74 | 2.01 | 3.11 | 3.77 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号