指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.123 | 0.08 | -0.203 | 0.051 | 0.079 | -0.13 | |||
欧赔离散 | 0.299 | 0.32 | 0.126 | 0.745 | 0.238 | 0.636 | |||
赔付风险 | 6.792 | 6.584 | 2.598 | 17.085 | 4.748 | 9.794 | |||
凯利加权 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.97 | 0.9 | 0.99 | |||
返还差异 | 0.215 | 0.215 | 0.158 | 0.703 | 0.184 | 0.673 | |||
凯利方差 | 0.11 | 0.133 | 0.023 | 0.713 | 0.083 | 0.578 | |||
盈亏指数 | 0.486 | -0.049 | 0.548 | 0.746 | -0.032 | 1.021 | |||
理论赔率 | 2.47 | 3.12 | 2.72 | 2.50 | 3.16 | 2.75 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号