指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.577 | -0.181 | 0.758 | -0.275 | -0.235 | 0.51 | |||
欧赔离散 | 0.125 | 0.227 | 0.263 | 0.387 | 0.257 | 0.447 | |||
赔付风险 | 2.329 | 6.413 | 6.15 | 10.682 | 4.729 | 11.823 | |||
凯利加权 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | |||
返还差异 | 0.147 | 0.174 | 0.218 | 0.377 | 0.166 | 0.388 | |||
凯利方差 | 0.028 | 0.08 | 0.101 | 0.219 | 0.087 | 0.325 | |||
盈亏指数 | 0.238 | -0.057 | 0.289 | 0.863 | -0.043 | 0.641 | |||
理论赔率 | 2.81 | 3.22 | 2.36 | 2.83 | 3.24 | 2.38 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号