指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.378 | -0.15 | -0.227 | 0.177 | -0.144 | -0.032 | |||
欧赔离散 | 0.093 | 0.25 | 0.222 | 0.221 | 0.238 | 0.334 | |||
赔付风险 | 1.538 | 6.225 | 5.533 | 3.871 | 5.758 | 8.206 | |||
凯利加权 | 0.84 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.98 | |||
返还差异 | 0.094 | 0.178 | 0.166 | 0.201 | 0.208 | 0.316 | |||
凯利方差 | 0.013 | 0.085 | 0.079 | 0.064 | 0.098 | 0.185 | |||
盈亏指数 | -0.077 | -0.043 | 0.251 | -0.227 | -0.017 | 0.683 | |||
理论赔率 | 1.78 | 3.32 | 4.36 | 1.79 | 3.34 | 4.39 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号