指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.284 | -0.227 | 0.511 | -0.276 | -0.2 | 0.476 | |||
欧赔离散 | 0.19 | 0.211 | 0.22 | 0.228 | 0.206 | 0.398 | |||
赔付风险 | 7.192 | 3.502 | 4.186 | 4.062 | 6.088 | 7.161 | |||
凯利加权 | 0.92 | 0.87 | 0.98 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | |||
返还差异 | 0.178 | 0.147 | 0.178 | 0.271 | 0.203 | 0.337 | |||
凯利方差 | 0.064 | 0.052 | 0.152 | 0.082 | 0.081 | 0.203 | |||
盈亏指数 | 0.189 | -0.074 | 0.232 | 0.172 | -0.07 | 0.203 | |||
理论赔率 | 2.52 | 3.14 | 2.66 | 2.53 | 3.15 | 2.67 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号