指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.414 | -0.396 | -0.018 | 0.321 | -0.365 | 0.043 | |||
欧赔离散 | 0.147 | 0.242 | 0.225 | 0.178 | 0.221 | 0.319 | |||
赔付风险 | 5.093 | 7.058 | 4.934 | 4.686 | 5.211 | 6.888 | |||
凯利加权 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 0.9 | 0.95 | |||
返还差异 | 0.128 | 0.162 | 0.21 | 0.171 | 0.161 | 0.288 | |||
凯利方差 | 0.036 | 0.083 | 0.098 | 0.044 | 0.084 | 0.141 | |||
盈亏指数 | -0.05 | -0.083 | 0.132 | -0.077 | -0.07 | 0.14 | |||
理论赔率 | 2.00 | 3.09 | 3.75 | 2.01 | 3.10 | 3.76 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号