指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.122 | 0.046 | -0.168 | 0.187 | 0.025 | -0.213 | |||
欧赔离散 | 0.219 | 0.238 | 0.159 | 0.426 | 0.226 | 0.431 | |||
赔付风险 | 7.711 | 3.624 | 4.44 | 6.942 | 3.465 | 9.348 | |||
凯利加权 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.97 | 0.9 | 0.9 | |||
返还差异 | 0.169 | 0.196 | 0.141 | 0.426 | 0.244 | 0.347 | |||
凯利方差 | 0.085 | 0.085 | 0.047 | 0.283 | 0.074 | 0.26 | |||
盈亏指数 | 0.278 | -0.072 | 0.237 | 0.738 | -0.106 | -0.239 | |||
理论赔率 | 2.40 | 3.11 | 2.81 | 2.42 | 3.13 | 2.82 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号