指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.046 | 0.11 | -0.064 | -0.042 | 0.111 | -0.069 | |||
欧赔离散 | 0.318 | 0.4 | 0.231 | 0.225 | 0.192 | 0.515 | |||
赔付风险 | 9.34 | 9.714 | 4.795 | 4.842 | 4.264 | 15.059 | |||
凯利加权 | 0.98 | 0.97 | 0.9 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | |||
返还差异 | 0.274 | 0.351 | 0.227 | 0.331 | 0.216 | 0.419 | |||
凯利方差 | 0.185 | 0.23 | 0.069 | 0.081 | 0.068 | 0.345 | |||
盈亏指数 | -0.214 | -0.142 | 0.437 | 0.335 | -0.092 | 0.272 | |||
理论赔率 | 2.51 | 3.06 | 2.74 | 2.52 | 3.07 | 2.75 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号