指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.017 | 0.114 | -0.131 | 0.09 | 0.106 | -0.196 | |||
欧赔离散 | 0.295 | 0.243 | 0.364 | 0.72 | 0.284 | 0.856 | |||
赔付风险 | 6.721 | 6.276 | 5.44 | 10.43 | 11.522 | 17.584 | |||
凯利加权 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | |||
返还差异 | 0.193 | 0.196 | 0.36 | 0.786 | 0.18 | 0.799 | |||
凯利方差 | 0.11 | 0.094 | 0.19 | 0.633 | 0.133 | 0.895 | |||
盈亏指数 | 0.753 | -0.158 | 0.873 | 1.321 | -0.076 | 0.974 | |||
理论赔率 | 2.12 | 3.06 | 3.39 | 2.14 | 3.08 | 3.42 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号