| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.068 | 0.097 | -0.028 | -0.064 | 0.095 | -0.03 | |||
| 欧赔离散 | 0.273 | 0.248 | 0.45 | 0.175 | 0.266 | 0.501 | |||
| 赔付风险 | 8.877 | 7.994 | 9.857 | 4.451 | 7.57 | 9.821 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 0.91 | 1.0 | 0.88 | 0.94 | 0.98 | |||
| 返还差异 | 0.221 | 0.191 | 0.478 | 0.185 | 0.174 | 0.451 | |||
| 凯利方差 | 0.113 | 0.092 | 0.312 | 0.047 | 0.111 | 0.352 | |||
| 盈亏指数 | -0.062 | -0.135 | 0.467 | -0.089 | -0.06 | 0.358 | |||
| 理论赔率 | 1.68 | 3.39 | 4.89 | 1.69 | 3.41 | 4.92 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号