指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.065 | 0.172 | -0.107 | -0.054 | 0.154 | -0.1 | |||
欧赔离散 | 0.303 | 0.397 | 0.272 | 0.532 | 0.333 | 0.529 | |||
赔付风险 | 7.373 | 8.572 | 7.107 | 12.792 | 9.488 | 8.653 | |||
凯利加权 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | |||
返还差异 | 0.235 | 0.28 | 0.239 | 0.527 | 0.212 | 0.472 | |||
凯利方差 | 0.201 | 0.2 | 0.113 | 0.423 | 0.173 | 0.32 | |||
盈亏指数 | 0.748 | -0.085 | 0.428 | 1.996 | -0.027 | 1.155 | |||
理论赔率 | 2.46 | 3.01 | 2.69 | 2.77 | 3.10 | 2.39 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号