| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.139 | -0.111 | -0.028 | 0.29 | -0.115 | -0.175 | |||
| 欧赔离散 | 0.19 | 0.353 | 0.453 | 0.421 | 0.291 | 0.771 | |||
| 赔付风险 | 7.764 | 7.527 | 8.892 | 11.076 | 7.426 | 13.545 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.96 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | 1.06 | |||
| 返还差异 | 0.2 | 0.307 | 0.387 | 0.366 | 0.277 | 0.758 | |||
| 凯利方差 | 0.06 | 0.2 | 0.32 | 0.225 | 0.123 | 0.83 | |||
| 盈亏指数 | -0.218 | -0.152 | 0.47 | -0.226 | -0.147 | 0.921 | |||
| 理论赔率 | 1.45 | 4.13 | 6.41 | 1.46 | 4.15 | 6.45 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号