指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.163 | -0.24 | 0.076 | 0.265 | -0.245 | -0.02 | |||
欧赔离散 | 0.297 | 0.239 | 0.654 | 0.176 | 0.281 | 0.475 | |||
赔付风险 | 4.004 | 6.407 | 16.755 | 5.003 | 6.511 | 14.329 | |||
凯利加权 | 0.91 | 0.91 | 1.07 | 0.85 | 0.9 | 1.01 | |||
返还差异 | 0.325 | 0.168 | 0.61 | 0.188 | 0.262 | 0.357 | |||
凯利方差 | 0.126 | 0.087 | 0.624 | 0.053 | 0.121 | 0.358 | |||
盈亏指数 | -0.116 | -0.124 | 0.314 | -0.113 | -0.08 | 0.387 | |||
理论赔率 | 1.74 | 3.39 | 4.53 | 1.74 | 3.39 | 4.53 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号