指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.177 | 0.12 | -0.298 | 0.251 | 0.152 | -0.404 | |||
欧赔离散 | 0.587 | 0.285 | 0.197 | 0.877 | 0.532 | 0.476 | |||
赔付风险 | 11.304 | 10.905 | 3.843 | 17.142 | 7.355 | 10.279 | |||
凯利加权 | 1.08 | 0.95 | 0.89 | 1.04 | 0.98 | 0.89 | |||
返还差异 | 0.528 | 0.184 | 0.211 | 0.91 | 0.486 | 0.415 | |||
凯利方差 | 0.505 | 0.135 | 0.056 | 1.122 | 0.359 | 0.268 | |||
盈亏指数 | 2.074 | -0.434 | -0.35 | 3.898 | -0.66 | -0.53 | |||
理论赔率 | 3.39 | 3.35 | 1.94 | 3.42 | 3.38 | 1.95 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号