| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.034 | 0.053 | -0.018 | -0.043 | 0.061 | -0.018 | |||
| 欧赔离散 | 0.314 | 0.426 | 0.618 | 0.151 | 0.307 | 0.576 | |||
| 赔付风险 | 7.303 | 7.546 | 10.706 | 3.969 | 7.058 | 16.839 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.929 | 1.05 | 0.87 | 0.95 | 1.08 | |||
| 返还差异 | 0.27 | 0.437 | 0.577 | 0.16 | 0.229 | 0.513 | |||
| 凯利方差 | 0.115 | 0.232 | 0.606 | 0.036 | 0.158 | 0.574 | |||
| 盈亏指数 | -0.087 | -0.343 | 0.791 | -0.257 | -0.735 | 1.534 | |||
| 理论赔率 | 1.49 | 3.81 | 6.12 | 1.44 | 4.07 | 6.83 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号