指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.274 | 0.279 | -0.0050 | -0.195 | 0.267 | -0.072 | |||
欧赔离散 | 0.392 | 0.362 | 0.465 | 0.417 | 0.474 | 0.742 | |||
赔付风险 | 9.831 | 10.95 | 13.03 | 10.416 | 11.189 | 13.216 | |||
凯利加权 | 1.0 | 1.0 | 1.02 | 0.95 | 0.99 | 1.09 | |||
返还差异 | 0.329 | 0.345 | 0.464 | 0.403 | 0.402 | 0.684 | |||
凯利方差 | 0.243 | 0.239 | 0.351 | 0.256 | 0.294 | 0.883 | |||
盈亏指数 | -0.591 | -0.439 | 1.635 | -0.87 | -0.356 | 1.982 | |||
理论赔率 | 1.97 | 3.07 | 3.75 | 1.99 | 3.10 | 3.78 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号