指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.13 | 0.167 | -0.037 | -0.161 | 0.181 | -0.019 | |||
欧赔离散 | 0.303 | 0.475 | 0.304 | 0.124 | 0.252 | 0.337 | |||
赔付风险 | 8.594 | 8.904 | 7.43 | 4.808 | 6.246 | 16.5 | |||
凯利加权 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.91 | 1.03 | |||
返还差异 | 0.229 | 0.41 | 0.319 | 0.133 | 0.16 | 0.242 | |||
凯利方差 | 0.134 | 0.262 | 0.135 | 0.029 | 0.092 | 0.218 | |||
盈亏指数 | -0.112 | 0.303 | 0.463 | -0.167 | 0.281 | 0.37 | |||
理论赔率 | 1.82 | 3.22 | 4.12 | 1.83 | 3.23 | 4.14 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号