| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.531 | -0.23 | -0.3 | 0.333 | -0.162 | -0.17 | |||
| 欧赔离散 | 0.217 | 0.375 | 0.543 | 0.158 | 0.331 | 0.464 | |||
| 赔付风险 | 5.905 | 10.147 | 22.602 | 4.616 | 4.79 | 11.369 | |||
| 凯利加权 | 0.93 | 0.95 | 1.2 | 0.86 | 0.93 | 1.06 | |||
| 返还差异 | 0.21 | 0.303 | 0.494 | 0.119 | 0.293 | 0.398 | |||
| 凯利方差 | 0.085 | 0.191 | 0.672 | 0.032 | 0.155 | 0.384 | |||
| 盈亏指数 | -0.089 | -0.132 | 0.798 | -0.171 | -0.191 | 1.257 | |||
| 理论赔率 | 2.92 | 3.27 | 2.32 | 2.94 | 3.28 | 2.32 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号