指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.157 | -0.075 | -0.081 | 0.066 | -0.033 | -0.033 | |||
欧赔离散 | 0.147 | 0.322 | 0.521 | 0.115 | 0.357 | 0.605 | |||
赔付风险 | 4.809 | 8.887 | 13.996 | 2.3 | 6.867 | 14.362 | |||
凯利加权 | 0.88 | 0.93 | 1.03 | 0.85 | 0.96 | 1.06 | |||
返还差异 | 0.13 | 0.26 | 0.463 | 0.124 | 0.268 | 0.545 | |||
凯利方差 | 0.036 | 0.148 | 0.378 | 0.018 | 0.174 | 0.55 | |||
盈亏指数 | -0.039 | -0.16 | 0.714 | -0.048 | -0.163 | 0.73 | |||
理论赔率 | 1.46 | 4.17 | 6.49 | 1.46 | 4.18 | 6.50 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号