指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.696 | -0.027 | -0.669 | 0.503 | -0.059 | -0.443 | |||
欧赔离散 | 0.303 | 0.241 | 0.139 | 1.093 | 0.308 | 0.677 | |||
赔付风险 | 5.433 | 6.824 | 2.7 | 41.633 | 9.591 | 6.871 | |||
凯利加权 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | 1.15 | 0.93 | 0.99 | |||
返还差异 | 0.263 | 0.146 | 0.092 | 1.135 | 0.244 | 0.692 | |||
凯利方差 | 0.13 | 0.105 | 0.029 | 1.76 | 0.158 | 0.642 | |||
盈亏指数 | 1.268 | -0.122 | -0.684 | 1.576 | -0.084 | 0.992 | |||
理论赔率 | 3.29 | 3.37 | 2.08 | 3.33 | 3.42 | 2.11 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号