指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.036 | 0.052 | -0.016 | -0.042 | 0.054 | -0.011 | |||
欧赔离散 | 0.119 | 0.543 | 1.342 | 0.124 | 0.435 | 0.711 | |||
赔付风险 | 2.599 | 14.178 | 34.59 | 2.327 | 10.386 | 17.04 | |||
凯利加权 | 0.86 | 1.03 | 1.4 | 0.86 | 1.02 | 1.13 | |||
返还差异 | 0.239 | 0.408 | 1.215 | 0.123 | 0.369 | 0.654 | |||
凯利方差 | 0.022 | 0.394 | 2.473 | 0.025 | 0.316 | 0.823 | |||
盈亏指数 | -0.138 | -0.435 | 2.541 | -0.196 | -1.354 | 5.395 | |||
理论赔率 | 1.24 | 5.05 | 9.92 | 1.21 | 5.56 | 11.48 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号