指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.047 | 0.082 | -0.035 | -0.07 | 0.113 | -0.042 | |||
欧赔离散 | 0.32 | 0.534 | 1.415 | 0.227 | 0.392 | 0.928 | |||
赔付风险 | 5.79 | 12.652 | 21.993 | 9.125 | 7.467 | 19.779 | |||
凯利加权 | 0.91 | 1.01 | 1.24 | 0.93 | 0.99 | 1.22 | |||
返还差异 | 0.458 | 0.388 | 1.296 | 0.269 | 0.257 | 0.756 | |||
凯利方差 | 0.13 | 0.358 | 2.611 | 0.101 | 0.306 | 1.733 | |||
盈亏指数 | -0.353 | -0.231 | 1.589 | -0.295 | -0.23 | 1.976 | |||
理论赔率 | 1.48 | 3.80 | 6.11 | 1.55 | 3.67 | 5.71 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号