指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.104 | 0.169 | -0.065 | -0.264 | 0.223 | 0.04 | |||
欧赔离散 | 0.188 | 0.359 | 0.386 | 0.425 | 0.517 | 0.522 | |||
赔付风险 | 6.085 | 11.891 | 5.712 | 5.375 | 10.809 | 20.821 | |||
凯利加权 | 0.91 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.13 | |||
返还差异 | 0.196 | 0.221 | 0.342 | 0.382 | 0.424 | 0.544 | |||
凯利方差 | 0.075 | 0.207 | 0.283 | 0.433 | 0.345 | 0.605 | |||
盈亏指数 | -0.458 | -0.575 | 0.707 | -1.118 | -1.182 | 2.81 | |||
理论赔率 | 1.96 | 3.05 | 3.72 | 1.99 | 3.10 | 3.78 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号