指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.419 | 0.16 | -0.579 | 0.538 | 0.179 | -0.717 | |||
欧赔离散 | 0.809 | 0.279 | 0.764 | 0.276 | 0.398 | 0.145 | |||
赔付风险 | 15.325 | 8.833 | 13.536 | 5.569 | 7.378 | 3.48 | |||
凯利加权 | 1.01 | 0.92 | 1.07 | 0.92 | 0.94 | 0.88 | |||
返还差异 | 0.94 | 0.251 | 0.614 | 0.211 | 0.31 | 0.171 | |||
凯利方差 | 0.702 | 0.122 | 0.679 | 0.124 | 0.21 | 0.035 | |||
盈亏指数 | 1.785 | -0.223 | -0.402 | 3.437 | -0.144 | -1.235 | |||
理论赔率 | 2.01 | 3.04 | 3.66 | 2.00 | 3.03 | 3.65 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号