| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.036 | 0.097 | -0.06 | -0.024 | 0.077 | -0.053 | |||
| 欧赔离散 | 0.168 | 0.388 | 0.295 | 0.175 | 0.342 | 0.552 | |||
| 赔付风险 | 3.667 | 7.57 | 7.64 | 3.93 | 6.029 | 12.973 | |||
| 凯利加权 | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 0.85 | 0.94 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.18 | 0.338 | 0.284 | 0.258 | 0.295 | 0.458 | |||
| 凯利方差 | 0.044 | 0.196 | 0.185 | 0.043 | 0.167 | 0.371 | |||
| 盈亏指数 | -0.064 | 0.241 | 0.332 | -0.244 | -0.269 | 0.327 | |||
| 理论赔率 | 2.35 | 3.00 | 2.90 | 2.44 | 3.02 | 2.77 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号