| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.015 | 0.02 | -0.0040 | -0.0020 | 0.0080 | -0.0050 | |||
| 欧赔离散 | 0.227 | 0.303 | 0.461 | 0.256 | 0.237 | 0.544 | |||
| 赔付风险 | 3.898 | 8.179 | 12.051 | 6.731 | 4.257 | 13.778 | |||
| 凯利加权 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 1.06 | |||
| 返还差异 | 0.18 | 0.291 | 0.375 | 0.245 | 0.213 | 0.481 | |||
| 凯利方差 | 0.06 | 0.133 | 0.286 | 0.107 | 0.078 | 0.456 | |||
| 盈亏指数 | -0.137 | -0.175 | 0.573 | -0.112 | -0.128 | 0.607 | |||
| 理论赔率 | 1.87 | 3.14 | 4.19 | 1.83 | 3.19 | 4.33 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号