指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.0080 | -0.0030 | -0.0040 | 0.023 | -0.036 | 0.012 | |||
欧赔离散 | 0.31 | 0.168 | 0.307 | 0.245 | 0.18 | 0.228 | |||
赔付风险 | 8.732 | 3.613 | 4.693 | 6.97 | 3.883 | 5.236 | |||
凯利加权 | 0.929 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | |||
返还差异 | 0.255 | 0.239 | 0.29 | 0.19 | 0.133 | 0.18 | |||
凯利方差 | 0.145 | 0.05 | 0.136 | 0.094 | 0.049 | 0.085 | |||
盈亏指数 | 0.159 | -0.115 | -0.125 | 0.537 | -0.137 | -0.321 | |||
理论赔率 | 2.29 | 3.01 | 3.07 | 2.43 | 3.05 | 2.87 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号