指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.0040 | -0.0090 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0040 | -0.0070 | |||
欧赔离散 | 0.421 | 0.348 | 0.744 | 0.687 | 0.38 | 1.217 | |||
赔付风险 | 11.218 | 9.93 | 33.313 | 16.736 | 6.603 | 28.833 | |||
凯利加权 | 1.05 | 1.01 | 1.22 | 1.07 | 0.95 | 1.22 | |||
返还差异 | 0.44 | 0.314 | 0.728 | 0.732 | 0.358 | 1.13 | |||
凯利方差 | 0.363 | 0.197 | 0.873 | 0.688 | 0.187 | 2.423 | |||
盈亏指数 | 0.834 | -0.108 | 1.305 | 1.577 | -0.229 | 2.569 | |||
理论赔率 | 1.79 | 3.25 | 4.47 | 1.98 | 3.10 | 4.00 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号