指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.478 | -0.121 | -0.357 | 0.426 | -0.095 | -0.33 | |||
欧赔离散 | 0.214 | 0.251 | 0.314 | 0.558 | 0.215 | 0.452 | |||
赔付风险 | 3.766 | 5.386 | 9.702 | 9.689 | 2.994 | 6.317 | |||
凯利加权 | 0.87 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.98 | |||
返还差异 | 0.153 | 0.252 | 0.214 | 0.494 | 0.199 | 0.492 | |||
凯利方差 | 0.058 | 0.088 | 0.167 | 0.389 | 0.054 | 0.265 | |||
盈亏指数 | 0.436 | -0.099 | 0.467 | 0.467 | -0.138 | 0.679 | |||
理论赔率 | 1.68 | 3.55 | 4.90 | 1.68 | 3.56 | 4.91 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号