指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.772 | 0.16 | 0.611 | -0.386 | 0.111 | 0.274 | |||
欧赔离散 | 0.479 | 0.731 | 2.233 | 0.106 | 0.205 | 0.493 | |||
赔付风险 | 6.8 | 16.435 | 49.027 | 1.392 | 6.847 | 10.973 | |||
凯利加权 | 0.89 | 0.94 | 1.04 | 0.85 | 0.92 | 1.01 | |||
返还差异 | 0.535 | 0.669 | 2.177 | 0.073 | 0.21 | 0.42 | |||
凯利方差 | 0.317 | 0.758 | 5.962 | 0.018 | 0.07 | 0.357 | |||
盈亏指数 | -0.434 | -0.697 | 3.04 | -0.611 | -0.813 | 6.366 | |||
理论赔率 | 1.32 | 4.88 | 8.37 | 1.32 | 4.90 | 8.40 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号