指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.301 | 0.079 | 0.222 | -0.137 | -0.021 | 0.159 | |||
欧赔离散 | 0.154 | 0.236 | 0.487 | 0.237 | 0.458 | 0.395 | |||
赔付风险 | 3.372 | 3.799 | 11.885 | 3.475 | 11.75 | 10.17 | |||
凯利加权 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.92 | 0.92 | |||
返还差异 | 0.132 | 0.157 | 0.445 | 0.26 | 0.421 | 0.314 | |||
凯利方差 | 0.035 | 0.069 | 0.328 | 0.071 | 0.307 | 0.225 | |||
盈亏指数 | -0.056 | 0.202 | 0.272 | -0.125 | 0.274 | 0.287 | |||
理论赔率 | 1.66 | 3.64 | 4.91 | 1.66 | 3.63 | 4.90 | |||
|
|||||||||
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号