指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.732 | -0.168 | -0.563 | 0.223 | -0.123 | -0.1 | |||
欧赔离散 | 0.622 | 0.222 | 0.656 | 0.423 | 0.38 | 0.973 | |||
赔付风险 | 14.162 | 5.759 | 9.145 | 8.421 | 8.5 | 32.981 | |||
凯利加权 | 1.03 | 0.88 | 1.03 | 1.0 | 0.95 | 1.24 | |||
返还差异 | 0.538 | 0.289 | 0.719 | 0.428 | 0.227 | 0.961 | |||
凯利方差 | 0.515 | 0.065 | 0.589 | 0.35 | 0.207 | 1.663 | |||
盈亏指数 | -0.478 | -0.307 | 3.199 | -1.324 | -0.189 | 7.698 | |||
理论赔率 | 2.02 | 3.01 | 3.79 | 1.81 | 3.28 | 4.52 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号