指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.509 | -0.426 | 0.936 | 0.0090 | -0.138 | 0.129 | |||
欧赔离散 | 0.256 | 0.187 | 0.248 | 0.695 | 0.447 | 0.411 | |||
赔付风险 | 4.781 | 7.425 | 5.753 | 31.889 | 13.781 | 7.837 | |||
凯利加权 | 0.93 | 0.9 | 0.93 | 1.2 | 0.99 | 1.01 | |||
返还差异 | 0.183 | 0.218 | 0.165 | 0.68 | 0.461 | 0.387 | |||
凯利方差 | 0.118 | 0.059 | 0.092 | 1.036 | 0.334 | 0.401 | |||
盈亏指数 | 1.65 | -0.273 | -0.205 | 9.218 | -1.491 | -1.825 | |||
理论赔率 | 3.90 | 3.44 | 1.83 | 5.08 | 3.85 | 1.62 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号