指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -1.408 | -0.808 | 2.216 | 0.681 | 0.422 | -1.104 | |||
欧赔离散 | 2.727 | 0.628 | 2.23 | 3.277 | 2.366 | 2.17 | |||
赔付风险 | 26.849 | 8.574 | 56.583 | 110.059 | 79.468 | 22.901 | |||
凯利加权 | 1.34 | 1.03 | 1.61 | 2.41 | 1.87 | 1.35 | |||
返还差异 | 2.531 | 0.671 | 2.418 | 3.944 | 2.846 | 1.934 | |||
凯利方差 | 8.96 | 0.524 | 5.951 | 14.954 | 7.698 | 6.11 | |||
盈亏指数 | 120.422 | -17.755 | -1.671 | 398.883 | -62.827 | -18.722 | |||
理论赔率 | 2.91 | 3.30 | 2.60 | 7.74 | 4.86 | 1.50 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号