| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.855 | 0.325 | 0.529 | -0.36 | 0.139 | 0.221 | |||
| 欧赔离散 | 0.496 | 0.942 | 2.371 | 0.366 | 0.6 | 1.309 | |||
| 赔付风险 | 7.099 | 17.497 | 44.413 | 6.198 | 10.727 | 21.486 | |||
| 凯利加权 | 0.9 | 0.93 | 1.02 | 0.85 | 0.92 | 1.0 | |||
| 返还差异 | 0.55 | 0.881 | 2.234 | 0.431 | 0.536 | 1.259 | |||
| 凯利方差 | 0.265 | 1.117 | 6.933 | 0.16 | 0.451 | 1.953 | |||
| 盈亏指数 | -0.374 | -0.707 | 2.559 | -0.785 | -1.389 | 5.561 | |||
| 理论赔率 | 1.35 | 4.69 | 7.81 | 1.36 | 4.73 | 7.88 | |||
|
|||||||||
|
即时分析:多项指数相对看好主胜,平局和客胜的数据比较分散,建议博3;任9防平选31;大单建议也选31。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
|||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号